Transactions
Total In
$524,650
Total Out
$289,340
Net Balance
$235,310
Total Count
284
| TRANSACTION ID | TYPE | DESCRIPTION | DATE | ACCOUNT | AMOUNT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-20240120-045 | Credit | Invoice Payment - Acme Corp | Jan 20, 2024 | Checking | +$8,500.00 | Completed |
| TXN-20240119-044 | Debit | Office Supplies Purchase | Jan 19, 2024 | Expenses | -$1,250.00 | Completed |
| TXN-20240118-043 | Credit | Payment - Global Tech | Jan 18, 2024 | Savings | +$6,200.00 | Completed |
| TXN-20240117-042 | Debit | Payroll Distribution | Jan 17, 2024 | Payroll | -$18,500.00 | Completed |
| TXN-20240116-041 | Credit | Invoice Settlement - Prime | Jan 16, 2024 | Checking | +$9,750.00 | Completed |
Showing 1–5 of 284 transactions