Payments
Total Received
$389,750
This Month
$45,320
Pending
$67,800
Refunded
$12,450
| PAYMENT ID | INVOICE # | CLIENT | DATE | METHOD | AMOUNT | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PAY-20240120-001 | INV-2024-0032 | Acme Corporation | Jan 20, 2024 | Bank Transfer | $8,500.00 | Completed |
| PAY-20240118-002 | INV-2024-0031 | Global Tech Solutions | Jan 18, 2024 | Credit Card | $6,200.00 | Pending |
| PAY-20240115-003 | INV-2024-0030 | Prime Enterprises | Jan 15, 2024 | Bank Transfer | $9,750.00 | Completed |
| PAY-20240112-004 | INV-2024-0029 | Digital Marketing Inc | Jan 12, 2024 | PayPal | $12,350.00 | Completed |
| PAY-20240110-005 | INV-2024-0028 | Sunrise Partners | Jan 10, 2024 | Credit Card | $15,600.00 | Completed |
Showing 1–5 of 48 payments