Invoices
Total Invoiced
$156,450
Paid
$124,320
Outstanding
$32,130
Draft
5
| INVOICE # | CLIENT | ISSUE DATE | DUE DATE | AMOUNT | STATUS | ACTION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INV-2024-0032 | Acme Corporation | Jan 15, 2024 | Feb 15, 2024 | $8,500 | Paid |
|
| INV-2024-0031 | Global Tech Solutions | Jan 12, 2024 | Feb 12, 2024 | $12,350 | Pending |
|
| INV-2024-0030 | Prime Enterprises | Jan 10, 2024 | Feb 10, 2024 | $6,200 | Overdue |
|
| INV-2024-0029 | Digital Marketing Inc | Jan 08, 2024 | Feb 08, 2024 | $9,750 | Paid |
|
| INV-2024-0028 | Sunrise Partners | Jan 05, 2024 | Feb 05, 2024 | $15,600 | Paid |
|
Showing 1–5 of 28 invoices